Skip to content
김포공항
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
04:00 | 07:09 | 일반 | 28,600 원 | 03:09 |
06:00 | 09:09 | 일반 | 28,600 원 | 03:09 |
08:00 | 11:09 | 일반 | 28,600 원 | 03:09 |
09:00 | 12:09 | 일반 | 28,600 원 | 03:09 |
10:00 | 13:09 | 프리미엄 | 28,600 원 | 03:09 |
11:00 | 14:09 | 일반 | 28,600 원 | 03:09 |
12:00 | 15:09 | 일반 | 28,600 원 | 03:09 |
14:00 | 17:09 | 프리미엄 | 28,600 원 | 03:09 |
동서울
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:20 | 08:40 | 우등 | 21,200 원 | 02:20 |
06:50 | 09:10 | 우등 | 21,200 원 | 02:20 |
07:20 | 09:40 | 일반 | 16,300 원 | 02:20 |
08:50 | 11:10 | 우등 | 21,200 원 | 02:20 |
09:20 | 11:40 | 우등 | 21,200 원 | 02:20 |
10:30 | 12:50 | 우등 | 21,200 원 | 02:20 |
11:05 | 13:25 | 우등 | 21,200 원 | 02:20 |
12:50 | 15:10 | 우등 | 21,200 원 | 02:20 |
14:35 | 16:55 | 우등 | 21,200 원 | 02:20 |
15:10 | 17:30 | 우등 | 21,200 원 | 02:20 |
15:45 | 18:05 | 우등 | 21,200 원 | 02:20 |
16:20 | 18:40 | 우등 | 21,200 원 | 02:20 |
16:55 | 19:15 | 우등 | 21,200 원 | 02:20 |
17:30 | 19:50 | 우등 | 21,200 원 | 02:20 |
18:40 | 21:00 | 우등 | 21,200 원 | 02:20 |
19:15 | 21:35 | 우등 | 21,200 원 | 02:20 |
20:40 | 23:00 | 우등 | 21,200 원 | 02:20 |
경기도 광주
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
11:20 | 13:20 | 우등 | 18,300 원 | 02:00 |
19:00 | 21:00 | 우등 | 18,300 원 | 02:00 |
군포
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
08:40 | 11:25 | 우등 | 22,200 원 | 02:45 |
10:00 | 12:45 | 우등 | 22,200 원 | 02:45 |
13:00 | 15:45 | 우등 | 22,200 원 | 02:45 |
14:30 | 17:15 | 우등 | 22,200 원 | 02:45 |
17:30 | 20:15 | 우등 | 22,200 원 | 02:45 |
19:00 | 21:45 | 우등 | 22,200 원 | 02:45 |
부천
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:30 | 10:57 | 우등 | 26,400 원 | 03:27 |
09:00 | 12:27 | 우등 | 26,400 원 | 03:27 |
10:30 | 13:57 | 우등 | 26,400 원 | 03:27 |
12:00 | 15:27 | 우등 | 26,400 원 | 03:27 |
13:30 | 16:57 | 우등 | 26,400 원 | 03:27 |
16:50 | 20:17 | 우등 | 26,400 원 | 03:27 |
18:30 | 21:57 | 우등 | 26,400 원 | 03:27 |
성남
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:00 | 09:15 | 우등 | 21,600 원 | 02:15 |
09:00 | 11:15 | 우등 | 21,600 원 | 02:15 |
11:10 | 13:25 | 우등 | 21,600 원 | 02:15 |
13:30 | 15:45 | 우등 | 21,600 원 | 02:15 |
15:30 | 17:45 | 우등 | 21,600 원 | 02:15 |
16:30 | 18:45 | 우등 | 21,600 원 | 02:15 |
17:30 | 19:45 | 우등 | 21,600 원 | 02:15 |
19:30 | 21:45 | 우등 | 21,600 원 | 02:15 |
수원
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:30 | 10:15 | 우등 | 21,700 원 | 02:45 |
08:30 | 11:15 | 우등 | 21,700 원 | 02:45 |
09:30 | 12:15 | 우등 | 21,700 원 | 02:45 |
10:30 | 13:15 | 우등 | 21,700 원 | 02:45 |
11:30 | 14:15 | 우등 | 21,700 원 | 02:45 |
12:30 | 15:15 | 우등 | 21,700 원 | 02:45 |
13:30 | 16:15 | 우등 | 21,700 원 | 02:45 |
14:30 | 17:15 | 우등 | 21,700 원 | 02:45 |
15:30 | 18:15 | 우등 | 21,700 원 | 02:45 |
16:30 | 19:15 | 우등 | 21,700 원 | 02:45 |
17:30 | 20:15 | 우등 | 21,700 원 | 02:45 |
18:30 | 21:15 | 우등 | 21,700 원 | 02:45 |
안산
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
08:40 | 11:43 | 우등 | 24,300 원 | 03:03 |
10:00 | 13:03 | 우등 | 24,300 원 | 03:03 |
13:00 | 16:03 | 우등 | 24,300 원 | 03:03 |
14:30 | 17:33 | 우등 | 24,300 원 | 03:03 |
17:30 | 20:33 | 우등 | 24,300 원 | 03:03 |
19:00 | 22:03 | 우등 | 24,300 원 | 03:03 |
안양
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:30 | 10:13 | 우등 | 23,600 원 | 02:43 |
09:00 | 11:43 | 우등 | 23,600 원 | 02:43 |
10:30 | 13:13 | 우등 | 23,600 원 | 02:43 |
12:00 | 14:43 | 우등 | 23,600 원 | 02:43 |
13:30 | 16:13 | 우등 | 23,600 원 | 02:43 |
16:50 | 19:33 | 우등 | 23,600 원 | 02:43 |
18:30 | 21:13 | 우등 | 23,600 원 | 02:43 |
여주
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
08:20 | 10:01 | 우등 | 15,800 원 | 01:41 |
09:40 | 11:21 | 우등 | 15,800 원 | 01:41 |
14:30 | 16:11 | 우등 | 15,800 원 | 01:41 |
오산
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:00 | 09:27 | 우등 | 21,300 원 | 02:27 |
09:00 | 11:27 | 우등 | 21,300 원 | 02:27 |
11:30 | 13:57 | 우등 | 21,300 원 | 02:27 |
13:30 | 15:57 | 우등 | 21,300 원 | 02:27 |
16:00 | 18:27 | 우등 | 21,300 원 | 02:27 |
18:00 | 20:27 | 우등 | 21,300 원 | 02:27 |
용인
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
08:00 | 10:14 | 우등 | 19,500 원 | 02:14 |
10:30 | 12:44 | 우등 | 19,500 원 | 02:14 |
12:20 | 14:34 | 우등 | 19,500 원 | 02:14 |
15:00 | 17:14 | 우등 | 19,500 원 | 02:14 |
18:20 | 20:34 | 우등 | 19,500 원 | 02:14 |
19:30 | 21:44 | 우등 | 19,500 원 | 02:14 |