Skip to content
동서울
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
05:40 | 07:20 | 일반 | 9,000 원 | 01:40 |
06:00 | 07:40 | 우등 | 13,200 원 | 01:40 |
06:30 | 08:10 | 일반 | 9,000 원 | 01:40 |
07:00 | 08:40 | 우등 | 13,200 원 | 01:40 |
07:30 | 09:10 | 우등 | 13,200 원 | 01:40 |
08:00 | 09:40 | 일반 | 9,000 원 | 01:40 |
08:30 | 10:10 | 우등 | 13,200 원 | 01:40 |
09:00 | 10:40 | 일반 | 9,000 원 | 01:40 |
09:30 | 11:10 | 우등 | 13,200 원 | 01:40 |
10:00 | 11:40 | 우등 | 13,200 원 | 01:40 |
10:20 | 12:00 | 우등 | 13,200 원 | 01:40 |
10:40 | 12:20 | 우등 | 13,200 원 | 01:40 |
11:00 | 12:40 | 일반 | 9,000 원 | 01:40 |
11:30 | 13:10 | 우등 | 13,200 원 | 01:40 |
12:00 | 13:40 | 일반 | 9,000 원 | 01:40 |
12:20 | 14:00 | 우등 | 13,200 원 | 01:40 |
12:40 | 14:20 | 우등 | 13,200 원 | 01:40 |
13:00 | 14:40 | 우등 | 13,200 원 | 01:40 |
13:20 | 15:00 | 우등 | 13,200 원 | 01:40 |
13:40 | 15:20 | 일반 | 9,000 원 | 01:40 |
14:00 | 15:40 | 우등 | 13,200 원 | 01:40 |
14:20 | 16:00 | 우등 | 13,200 원 | 01:40 |
14:40 | 16:20 | 일반 | 9,000 원 | 01:40 |
15:00 | 16:40 | 우등 | 13,200 원 | 01:40 |
15:20 | 17:00 | 우등 | 13,200 원 | 01:40 |
15:40 | 17:20 | 우등 | 13,200 원 | 01:40 |
16:00 | 17:40 | 우등 | 13,200 원 | 01:40 |
16:30 | 18:10 | 일반 | 9,000 원 | 01:40 |
17:00 | 18:40 | 우등 | 13,200 원 | 01:40 |
18:00 | 19:40 | 우등 | 13,200 원 | 01:40 |
18:30 | 20:10 | 우등 | 13,200 원 | 01:40 |
19:00 | 20:40 | 우등 | 13,200 원 | 01:40 |
19:30 | 21:10 | 일반 | 9,000 원 | 01:40 |
20:20 | 22:00 | 일반 | 9,000 원 | 01:40 |
21:00 | 22:40 | 우등 | 13,200 원 | 01:40 |
22:00 | 23:40 | 우등 | 14,500 원 | 01:40 |
센트럴시티
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:05 | 07:45 | 고속 | 9,000 원 | 01:40 |
06:35 | 08:15 | 우등 | 13,200 원 | 01:40 |
07:05 | 08:45 | 고속 | 9,000 원 | 01:40 |
07:35 | 09:15 | 우등 | 13,200 원 | 01:40 |
08:05 | 09:45 | 우등 | 13,200 원 | 01:40 |
08:20 | 10:00 | 고속 | 9,000 원 | 01:40 |
08:35 | 10:15 | 우등 | 13,200 원 | 01:40 |
09:05 | 10:45 | 고속 | 9,000 원 | 01:40 |
09:20 | 11:00 | 우등 | 13,200 원 | 01:40 |
09:35 | 11:15 | 우등 | 13,200 원 | 01:40 |
10:05 | 11:45 | 고속 | 9,000 원 | 01:40 |
10:20 | 12:00 | 우등 | 13,200 원 | 01:40 |
10:35 | 12:15 | 우등 | 13,200 원 | 01:40 |
11:05 | 12:45 | 고속 | 9,000 원 | 01:40 |
11:20 | 13:00 | 우등 | 13,200 원 | 01:40 |
11:35 | 13:15 | 고속 | 9,000 원 | 01:40 |
12:05 | 13:45 | 우등 | 13,200 원 | 01:40 |
12:20 | 14:00 | 고속 | 9,000 원 | 01:40 |
12:35 | 14:15 | 우등 | 13,200 원 | 01:40 |
12:50 | 14:30 | 고속 | 9,000 원 | 01:40 |
13:05 | 14:45 | 우등 | 13,200 원 | 01:40 |
13:20 | 15:00 | 우등 | 13,200 원 | 01:40 |
13:35 | 15:15 | 고속 | 9,000 원 | 01:40 |
13:50 | 15:30 | 우등 | 13,200 원 | 01:40 |
14:05 | 15:45 | 우등 | 13,200 원 | 01:40 |
14:20 | 16:00 | 우등 | 13,200 원 | 01:40 |
14:35 | 16:15 | 고속 | 9,000 원 | 01:40 |
14:50 | 16:30 | 우등 | 13,200 원 | 01:40 |
15:05 | 16:45 | 우등 | 13,200 원 | 01:40 |
15:35 | 17:15 | 우등 | 13,200 원 | 01:40 |
16:05 | 17:45 | 고속 | 9,000 원 | 01:40 |
16:20 | 18:00 | 우등 | 13,200 원 | 01:40 |
16:35 | 18:15 | 고속 | 9,000 원 | 01:40 |
17:05 | 18:45 | 우등 | 13,200 원 | 01:40 |
17:20 | 19:00 | 고속 | 9,000 원 | 01:40 |
17:35 | 19:15 | 고속 | 9,000 원 | 01:40 |
18:05 | 19:45 | 우등 | 13,200 원 | 01:40 |
18:20 | 20:00 | 고속 | 9,000 원 | 01:40 |
18:35 | 20:15 | 우등 | 13,200 원 | 01:40 |
19:05 | 20:45 | 우등 | 13,200 원 | 01:40 |
19:35 | 21:15 | 우등 | 13,200 원 | 01:40 |
20:05 | 21:45 | 우등 | 13,200 원 | 01:40 |
21:00 | 22:40 | 우등 | 13,200 원 | 01:40 |
22:10 | 23:50 | 심야우등 | 14,500 원 | 01:40 |
고양
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:00 | 08:50 | 우등 | 17,700 원 | 01:50 |
10:30 | 12:20 | 우등 | 17,700 원 | 01:50 |
14:00 | 15:50 | 우등 | 17,700 원 | 01:50 |
18:00 | 19:50 | 우등 | 17,700 원 | 01:50 |
부천
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
11:30 | 14:10 | 일반 | 13,400 원 | 02:40 |
18:40 | 21:20 | 일반 | 13,400 원 | 02:40 |
수원
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:30 | 08:50 | 우등 | 12,600 원 | 02:20 |
06:50 | 08:10 | 우등 | 12,600 원 | 01:20 |
09:00 | 10:40 | 일반 | 9,700 원 | 01:40 |
10:00 | 12:10 | 일반 | 9,700 원 | 02:10 |
10:40 | 12:00 | 우등 | 12,600 원 | 01:20 |
11:30 | 12:50 | 우등 | 12,600 원 | 01:20 |
13:30 | 15:50 | 우등 | 12,600 원 | 02:20 |
15:00 | 16:20 | 일반 | 9,700 원 | 01:20 |
16:10 | 17:35 | 우등 | 12,600 원 | 01:25 |
17:00 | 19:10 | 일반 | 9,700 원 | 02:10 |
18:30 | 19:50 | 우등 | 12,600 원 | 01:20 |
20:30 | 21:50 | 일반 | 9,700 원 | 01:20 |
안산
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
08:30 | 11:00 | 우등 | 17,000 원 | 02:30 |
14:40 | 17:10 | 우등 | 17,000 원 | 02:30 |
안성
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
09:00 | 09:40 | 일반 | 6,300 원 | 00:40 |
안양
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
11:30 | 13:40 | 일반 | 11,100 원 | 02:10 |
18:40 | 20:50 | 일반 | 11,100 원 | 02:10 |
여주
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:30 | 07:48 | 우등 | 11,000 원 | 01:18 |
08:30 | 09:25 | 우등 | 11,000 원 | 00:55 |
10:00 | 11:20 | 일반 | 8,500 원 | 01:20 |
13:30 | 14:48 | 우등 | 11,000 원 | 01:18 |
14:40 | 15:35 | 우등 | 11,000 원 | 00:55 |
17:00 | 18:20 | 일반 | 8,500 원 | 01:20 |
용인
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:40 | 07:58 | 우등 | 10,600 원 | 01:18 |
17:10 | 18:28 | 우등 | 10,600 원 | 01:18 |
의왕
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
11:30 | 13:20 | 일반 | 9,800 원 | 01:50 |
18:40 | 20:30 | 일반 | 9,800 원 | 01:50 |
이천
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:30 | 07:30 | 우등 | 8,600 원 | 01:00 |
08:30 | 09:15 | 우등 | 8,600 원 | 00:45 |
10:00 | 11:00 | 일반 | 6,600 원 | 01:00 |
13:30 | 14:30 | 우등 | 8,600 원 | 01:00 |
14:40 | 15:25 | 우등 | 8,600 원 | 00:45 |
17:00 | 18:00 | 일반 | 6,600 원 | 01:00 |