서울강남터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
07:20 | 09:30 | 고속 | 11,400 원 | 02:10 |
09:40 | 11:50 | 고속 | 11,400 원 | 02:10 |
11:40 | 13:50 | 고속 | 11,400 원 | 02:10 |
13:40 | 15:50 | 고속 | 11,400 원 | 02:10 |
16:10 | 18:20 | 고속 | 11,400 원 | 02:10 |
19:40 | 21:50 | 고속 | 11,400 원 | 02:10 |
정산
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
07:20 | 07:40 | 고속 | – 원 | 00:20 |
09:40 | 10:00 | 고속 | – 원 | 00:20 |
11:40 | 12:00 | 고속 | – 원 | 00:20 |
13:40 | 14:00 | 고속 | – 원 | 00:20 |
16:10 | 16:30 | 고속 | – 원 | 00:20 |
19:40 | 20:00 | 고속 | – 원 | 00:20 |