Skip to content
잠실역
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:00 | 07:20 | 일반 | 7,100 원 | 01:20 |
06:20 | 07:40 | 우등 | 9,200 원 | 01:20 |
06:40 | 08:00 | 일반 | 7,100 원 | 01:20 |
06:55 | 08:15 | 우등 | 9,200 원 | 01:20 |
07:15 | 08:35 | 우등 | 9,200 원 | 01:20 |
07:35 | 08:55 | 우등 | 9,200 원 | 01:20 |
07:55 | 09:15 | 우등 | 9,200 원 | 01:20 |
08:15 | 09:35 | 우등 | 9,200 원 | 01:20 |
08:35 | 09:55 | 우등 | 9,200 원 | 01:20 |
08:55 | 10:15 | 일반 | 7,100 원 | 01:20 |
09:15 | 10:35 | 일반 | 7,100 원 | 01:20 |
09:30 | 10:50 | 우등 | 9,200 원 | 01:20 |
09:45 | 11:05 | 일반 | 7,100 원 | 01:20 |
10:00 | 11:20 | 우등 | 9,200 원 | 01:20 |
10:15 | 11:35 | 일반 | 7,100 원 | 01:20 |
10:35 | 11:55 | 우등 | 9,200 원 | 01:20 |
10:55 | 12:15 | 일반 | 7,100 원 | 01:20 |
11:15 | 12:35 | 우등 | 9,200 원 | 01:20 |
11:35 | 12:55 | 우등 | 9,200 원 | 01:20 |
11:55 | 13:15 | 우등 | 9,200 원 | 01:20 |
12:15 | 13:35 | 일반 | 7,100 원 | 01:20 |
12:35 | 13:55 | 우등 | 9,200 원 | 01:20 |
12:55 | 14:15 | 우등 | 9,200 원 | 01:20 |
13:15 | 14:35 | 일반 | 7,100 원 | 01:20 |
13:35 | 14:55 | 우등 | 9,200 원 | 01:20 |
13:55 | 15:15 | 우등 | 9,200 원 | 01:20 |
14:15 | 15:35 | 우등 | 9,200 원 | 01:20 |
14:35 | 15:55 | 일반 | 7,100 원 | 01:20 |
14:55 | 16:15 | 우등 | 9,200 원 | 01:20 |
15:15 | 16:35 | 일반 | 7,100 원 | 01:20 |
15:35 | 16:55 | 우등 | 9,200 원 | 01:20 |
15:55 | 17:15 | 일반 | 7,100 원 | 01:20 |
16:10 | 17:30 | 우등 | 9,200 원 | 01:20 |
16:25 | 17:45 | 일반 | 7,100 원 | 01:20 |
16:40 | 18:00 | 일반 | 7,100 원 | 01:20 |
16:55 | 18:15 | 우등 | 9,200 원 | 01:20 |
17:15 | 18:35 | 우등 | 9,200 원 | 01:20 |
17:35 | 18:55 | 우등 | 9,200 원 | 01:20 |
17:55 | 19:15 | 우등 | 9,200 원 | 01:20 |
18:15 | 19:35 | 우등 | 9,200 원 | 01:20 |
18:35 | 19:55 | 일반 | 7,100 원 | 01:20 |
18:55 | 20:15 | 우등 | 9,200 원 | 01:20 |
19:15 | 20:35 | 우등 | 9,200 원 | 01:20 |
19:35 | 20:55 | 일반 | 7,100 원 | 01:20 |
19:55 | 21:15 | 일반 | 7,100 원 | 01:20 |
20:15 | 21:35 | 우등 | 9,200 원 | 01:20 |
20:35 | 21:55 | 우등 | 9,200 원 | 01:20 |
21:00 | 22:20 | 우등 | 9,200 원 | 01:20 |
21:30 | 22:50 | 우등 | 9,200 원 | 01:20 |
22:00 | 23:20 | 심야일반 | 7,800 원 | 01:20 |
김포공항
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
04:50 | 07:12 | 우등 | 10,500 원 | 02:22 |
07:10 | 09:32 | 우등 | 10,500 원 | 02:22 |
동서울
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:00 | 08:21 | 일반 | 7,600 원 | 02:21 |
06:20 | 08:41 | 우등 | 9,800 원 | 02:21 |
06:40 | 09:01 | 일반 | 7,600 원 | 02:21 |
06:55 | 09:16 | 우등 | 9,800 원 | 02:21 |
07:15 | 09:36 | 우등 | 9,800 원 | 02:21 |
07:35 | 09:56 | 우등 | 9,800 원 | 02:21 |
07:55 | 10:16 | 우등 | 9,800 원 | 02:21 |
08:15 | 10:36 | 우등 | 9,800 원 | 02:21 |
08:35 | 10:56 | 우등 | 9,800 원 | 02:21 |
08:55 | 11:16 | 일반 | 7,600 원 | 02:21 |
09:15 | 11:36 | 일반 | 7,600 원 | 02:21 |
09:30 | 11:51 | 우등 | 9,800 원 | 02:21 |
09:45 | 12:06 | 일반 | 7,600 원 | 02:21 |
10:00 | 12:21 | 우등 | 9,800 원 | 02:21 |
10:15 | 12:36 | 일반 | 7,600 원 | 02:21 |
10:35 | 12:56 | 우등 | 9,800 원 | 02:21 |
10:55 | 13:16 | 일반 | 7,600 원 | 02:21 |
11:15 | 13:36 | 우등 | 9,800 원 | 02:21 |
11:35 | 13:56 | 우등 | 9,800 원 | 02:21 |
11:55 | 14:16 | 우등 | 9,800 원 | 02:21 |
12:15 | 14:36 | 일반 | 7,600 원 | 02:21 |
12:35 | 14:56 | 우등 | 9,800 원 | 02:21 |
12:55 | 15:16 | 우등 | 9,800 원 | 02:21 |
13:15 | 15:36 | 일반 | 7,600 원 | 02:21 |
13:35 | 15:56 | 우등 | 9,800 원 | 02:21 |
13:55 | 16:16 | 우등 | 9,800 원 | 02:21 |
14:15 | 16:36 | 우등 | 9,800 원 | 02:21 |
14:35 | 16:56 | 일반 | 7,600 원 | 02:21 |
14:55 | 17:16 | 우등 | 9,800 원 | 02:21 |
15:15 | 17:36 | 일반 | 7,600 원 | 02:21 |
15:35 | 17:56 | 우등 | 9,800 원 | 02:21 |
15:55 | 18:16 | 일반 | 7,600 원 | 02:21 |
16:10 | 18:31 | 우등 | 9,800 원 | 02:21 |
16:25 | 18:46 | 일반 | 7,600 원 | 02:21 |
16:40 | 19:01 | 일반 | 7,600 원 | 02:21 |
16:55 | 19:16 | 우등 | 9,800 원 | 02:21 |
17:15 | 19:36 | 우등 | 9,800 원 | 02:21 |
17:35 | 19:56 | 우등 | 9,800 원 | 02:21 |
17:55 | 20:16 | 우등 | 9,800 원 | 02:21 |
18:15 | 20:36 | 우등 | 9,800 원 | 02:21 |
18:35 | 20:56 | 일반 | 7,600 원 | 02:21 |
18:55 | 21:16 | 우등 | 9,800 원 | 02:21 |
19:15 | 21:36 | 우등 | 9,800 원 | 02:21 |
19:35 | 21:56 | 일반 | 7,600 원 | 02:21 |
19:55 | 22:16 | 일반 | 7,600 원 | 02:21 |
20:15 | 22:36 | 우등 | 9,800 원 | 02:21 |
20:35 | 22:56 | 우등 | 9,800 원 | 02:21 |
21:00 | 23:21 | 우등 | 9,800 원 | 02:21 |
21:30 | 23:51 | 우등 | 9,800 원 | 02:21 |
22:00 | 24:21 | 일반 | 8,400 원 | 02:21 |
가평
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
08:30 | 12:07 | 우등 | 19,400 원 | 03:37 |
13:00 | 16:37 | 우등 | 19,400 원 | 03:37 |
17:00 | 20:37 | 우등 | 19,400 원 | 03:37 |
고양
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:40 | 09:01 | 일반 | 11,000 원 | 02:21 |
08:00 | 10:21 | 일반 | 11,000 원 | 02:21 |
10:20 | 12:41 | 일반 | 11,000 원 | 02:21 |
12:50 | 15:11 | 일반 | 11,000 원 | 02:21 |
16:00 | 18:21 | 일반 | 11,000 원 | 02:21 |
19:00 | 21:21 | 일반 | 11,000 원 | 02:21 |
부천
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:10 | 09:13 | 우등 | 11,600 원 | 02:03 |
09:10 | 11:13 | 우등 | 11,600 원 | 02:03 |
12:00 | 14:03 | 우등 | 11,600 원 | 02:03 |
14:00 | 16:03 | 우등 | 11,600 원 | 02:03 |
17:00 | 19:03 | 우등 | 11,600 원 | 02:03 |
20:25 | 22:28 | 우등 | 11,600 원 | 02:03 |
성남
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:40 | 07:58 | 우등 | 8,500 원 | 01:18 |
07:00 | 08:18 | 일반 | 6,500 원 | 01:18 |
07:30 | 08:48 | 일반 | 6,500 원 | 01:18 |
08:00 | 09:18 | 일반 | 6,500 원 | 01:18 |
08:56 | 10:14 | 우등 | 8,500 원 | 01:18 |
09:35 | 10:53 | 우등 | 8,500 원 | 01:18 |
09:55 | 11:13 | 우등 | 8,500 원 | 01:18 |
10:14 | 11:32 | 우등 | 8,500 원 | 01:18 |
10:53 | 12:11 | 일반 | 6,500 원 | 01:18 |
11:45 | 13:03 | 우등 | 8,500 원 | 01:18 |
13:20 | 14:38 | 우등 | 8,500 원 | 01:18 |
13:35 | 14:53 | 우등 | 8,500 원 | 01:18 |
13:55 | 15:13 | 우등 | 8,500 원 | 01:18 |
14:15 | 15:33 | 일반 | 6,500 원 | 01:18 |
14:34 | 15:52 | 우등 | 8,500 원 | 01:18 |
14:50 | 16:08 | 우등 | 8,500 원 | 01:18 |
15:55 | 17:13 | 일반 | 6,500 원 | 01:18 |
16:57 | 18:15 | 우등 | 8,500 원 | 01:18 |
17:20 | 18:38 | 우등 | 8,500 원 | 01:18 |
17:36 | 18:54 | 우등 | 8,500 원 | 01:18 |
18:41 | 19:59 | 우등 | 8,500 원 | 01:18 |
19:20 | 20:38 | 일반 | 6,500 원 | 01:18 |
20:35 | 21:53 | 일반 | 6,500 원 | 01:18 |
21:00 | 22:18 | 우등 | 8,500 원 | 01:18 |
수원
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:20 | 07:20 | 일반 | 6,100 원 | 01:00 |
08:30 | 09:30 | 일반 | 6,100 원 | 01:00 |
10:30 | 11:30 | 일반 | 6,100 원 | 01:00 |
12:40 | 13:40 | 일반 | 6,100 원 | 01:00 |
14:50 | 15:50 | 일반 | 6,100 원 | 01:00 |
17:00 | 18:00 | 일반 | 6,100 원 | 01:00 |
19:10 | 20:10 | 일반 | 6,100 원 | 01:00 |
21:30 | 22:30 | 일반 | 6,100 원 | 01:00 |
안산
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:00 | 08:27 | 우등 | 9,800 원 | 01:27 |
08:20 | 09:47 | 일반 | 7,500 원 | 01:27 |
09:00 | 10:27 | 우등 | 9,800 원 | 01:27 |
09:25 | 10:52 | 우등 | 9,800 원 | 01:27 |
10:30 | 11:57 | 우등 | 9,800 원 | 01:27 |
11:00 | 12:27 | 우등 | 9,800 원 | 01:27 |
12:10 | 13:37 | 일반 | 7,500 원 | 01:27 |
12:40 | 14:07 | 우등 | 9,800 원 | 01:27 |
13:20 | 14:47 | 우등 | 9,800 원 | 01:27 |
14:25 | 15:52 | 우등 | 9,800 원 | 01:27 |
15:00 | 16:27 | 우등 | 9,800 원 | 01:27 |
16:10 | 17:37 | 일반 | 7,500 원 | 01:27 |
16:45 | 18:12 | 우등 | 9,800 원 | 01:27 |
17:20 | 18:47 | 우등 | 9,800 원 | 01:27 |
18:25 | 19:52 | 우등 | 9,800 원 | 01:27 |
19:00 | 20:27 | 우등 | 9,800 원 | 01:27 |
20:05 | 21:32 | 일반 | 7,500 원 | 01:27 |
20:40 | 22:07 | 우등 | 9,800 원 | 01:27 |
21:20 | 22:47 | 우등 | 9,800 원 | 01:27 |
22:00 | 23:27 | 우등 | 10,800 원 | 01:27 |
안성
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:15 | 07:20 | 일반 | 4,100 원 | 01:05 |
07:00 | 08:05 | 일반 | 4,100 원 | 01:05 |
09:00 | 10:05 | 일반 | 4,100 원 | 01:05 |
11:20 | 12:25 | 일반 | 4,100 원 | 01:05 |
12:15 | 13:20 | 일반 | 4,100 원 | 01:05 |
13:55 | 15:00 | 일반 | 4,100 원 | 01:05 |
15:30 | 16:35 | 일반 | 4,100 원 | 01:05 |
17:40 | 18:45 | 일반 | 4,100 원 | 01:05 |
18:50 | 19:55 | 일반 | 4,100 원 | 01:05 |
20:10 | 21:15 | 일반 | 4,100 원 | 01:05 |
용인
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:40 | 09:24 | 일반 | 6,400 원 | 01:44 |
08:35 | 10:19 | 일반 | 6,400 원 | 01:44 |
09:35 | 11:19 | 일반 | 6,400 원 | 01:44 |
11:10 | 12:54 | 일반 | 6,400 원 | 01:44 |
12:10 | 13:54 | 일반 | 6,400 원 | 01:44 |
13:20 | 15:04 | 일반 | 6,400 원 | 01:44 |
14:20 | 16:04 | 일반 | 6,400 원 | 01:44 |
15:10 | 16:54 | 일반 | 6,400 원 | 01:44 |
17:10 | 18:54 | 일반 | 6,400 원 | 01:44 |
18:00 | 19:44 | 일반 | 6,400 원 | 01:44 |
21:10 | 22:54 | 일반 | 6,400 원 | 01:44 |
21:40 | 23:24 | 일반 | 6,400 원 | 01:44 |