Skip to content
광주(유스퀘어)
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:10 | 08:40 | 우등 | 21,700 원 | 02:30 |
08:00 | 10:30 | 일반 | 14,800 원 | 02:30 |
10:00 | 12:30 | 우등 | 21,700 원 | 02:30 |
11:40 | 14:10 | 우등 | 21,700 원 | 02:30 |
13:40 | 16:10 | 우등 | 21,700 원 | 02:30 |
16:00 | 18:30 | 일반 | 14,800 원 | 02:30 |
18:00 | 20:30 | 우등 | 21,700 원 | 02:30 |
20:40 | 23:10 | 우등 | 21,700 원 | 02:30 |
대전복합터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:10 | 08:05 | 일반 | 5,700 원 | 00:55 |
08:10 | 09:05 | 일반 | 5,700 원 | 00:55 |
09:25 | 10:20 | 일반 | 5,700 원 | 00:55 |
10:45 | 11:40 | 일반 | 5,700 원 | 00:55 |
12:00 | 12:55 | 일반 | 5,700 원 | 00:55 |
13:10 | 14:05 | 일반 | 5,700 원 | 00:55 |
14:35 | 15:30 | 일반 | 5,700 원 | 00:55 |
15:50 | 16:45 | 일반 | 5,700 원 | 00:55 |
17:00 | 17:55 | 일반 | 5,700 원 | 00:55 |
18:35 | 19:30 | 일반 | 5,700 원 | 00:55 |
20:00 | 20:55 | 일반 | 5,700 원 | 00:55 |
21:05 | 22:00 | 일반 | 5,700 원 | 00:55 |
22:00 | 22:55 | 일반 | 6,200 원 | 00:55 |
서울강남터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
05:50 | 06:50 | 일반 | 6,500 원 | 01:00 |
06:05 | 07:05 | 우등 | 8,400 원 | 01:00 |
06:20 | 07:20 | 일반 | 6,500 원 | 01:00 |
06:30 | 07:30 | 우등 | 8,400 원 | 01:00 |
06:40 | 07:40 | 일반 | 6,500 원 | 01:00 |
06:50 | 07:50 | 우등 | 8,400 원 | 01:00 |
07:00 | 08:00 | 일반 | 6,500 원 | 01:00 |
07:05 | 08:05 | 우등 | 8,400 원 | 01:00 |
07:10 | 08:10 | 일반 | 6,500 원 | 01:00 |
07:20 | 08:20 | 일반 | 6,500 원 | 01:00 |
07:30 | 08:30 | 우등 | 8,400 원 | 01:00 |
07:40 | 08:40 | 일반 | 6,500 원 | 01:00 |
07:50 | 08:50 | 일반 | 6,500 원 | 01:00 |
08:00 | 09:00 | 일반 | 6,500 원 | 01:00 |
08:10 | 09:10 | 우등 | 8,400 원 | 01:00 |
08:20 | 09:20 | 일반 | 6,500 원 | 01:00 |
08:30 | 09:30 | 우등 | 8,400 원 | 01:00 |
08:40 | 09:40 | 일반 | 6,500 원 | 01:00 |
08:50 | 09:50 | 우등 | 8,400 원 | 01:00 |
09:00 | 10:00 | 일반 | 6,500 원 | 01:00 |
09:10 | 10:10 | 우등 | 8,400 원 | 01:00 |
09:20 | 10:20 | 일반 | 6,500 원 | 01:00 |
09:30 | 10:30 | 우등 | 8,400 원 | 01:00 |
09:40 | 10:40 | 일반 | 6,500 원 | 01:00 |
09:50 | 10:50 | 우등 | 8,400 원 | 01:00 |
10:00 | 11:00 | 일반 | 6,500 원 | 01:00 |
10:10 | 11:10 | 우등 | 8,400 원 | 01:00 |
10:20 | 11:20 | 일반 | 6,500 원 | 01:00 |
10:30 | 11:30 | 우등 | 8,400 원 | 01:00 |
10:40 | 11:40 | 일반 | 6,500 원 | 01:00 |
10:50 | 11:50 | 우등 | 8,400 원 | 01:00 |
11:00 | 12:00 | 일반 | 6,500 원 | 01:00 |
11:10 | 12:10 | 우등 | 8,400 원 | 01:00 |
11:20 | 12:20 | 일반 | 6,500 원 | 01:00 |
11:30 | 12:30 | 일반 | 6,500 원 | 01:00 |
11:40 | 12:40 | 우등 | 8,400 원 | 01:00 |
11:50 | 12:50 | 일반 | 6,500 원 | 01:00 |
12:00 | 13:00 | 일반 | 6,500 원 | 01:00 |
12:10 | 13:10 | 일반 | 6,500 원 | 01:00 |
12:20 | 13:20 | 일반 | 6,500 원 | 01:00 |
12:30 | 13:30 | 우등 | 8,400 원 | 01:00 |
12:40 | 13:40 | 일반 | 6,500 원 | 01:00 |
12:50 | 13:50 | 우등 | 8,400 원 | 01:00 |
13:00 | 14:00 | 일반 | 6,500 원 | 01:00 |
13:10 | 14:10 | 우등 | 8,400 원 | 01:00 |
13:20 | 14:20 | 일반 | 6,500 원 | 01:00 |
13:30 | 14:30 | 우등 | 8,400 원 | 01:00 |
13:40 | 14:40 | 일반 | 6,500 원 | 01:00 |
13:50 | 14:50 | 우등 | 8,400 원 | 01:00 |
14:00 | 15:00 | 일반 | 6,500 원 | 01:00 |
14:10 | 15:10 | 일반 | 6,500 원 | 01:00 |
14:20 | 15:20 | 우등 | 8,400 원 | 01:00 |
14:30 | 15:30 | 일반 | 6,500 원 | 01:00 |
14:40 | 15:40 | 우등 | 8,400 원 | 01:00 |
14:50 | 15:50 | 일반 | 6,500 원 | 01:00 |
15:00 | 16:00 | 일반 | 6,500 원 | 01:00 |
15:10 | 16:10 | 우등 | 8,400 원 | 01:00 |
15:20 | 16:20 | 일반 | 6,500 원 | 01:00 |
15:30 | 16:30 | 우등 | 8,400 원 | 01:00 |
15:40 | 16:40 | 일반 | 6,500 원 | 01:00 |
15:50 | 16:50 | 우등 | 8,400 원 | 01:00 |
16:00 | 17:00 | 일반 | 6,500 원 | 01:00 |
16:10 | 17:10 | 일반 | 6,500 원 | 01:00 |
16:20 | 17:20 | 일반 | 6,500 원 | 01:00 |
16:30 | 17:30 | 우등 | 8,400 원 | 01:00 |
16:40 | 17:40 | 우등 | 8,400 원 | 01:00 |
16:50 | 17:50 | 일반 | 6,500 원 | 01:00 |
17:00 | 18:00 | 우등 | 8,400 원 | 01:00 |
17:10 | 18:10 | 일반 | 6,500 원 | 01:00 |
17:20 | 18:20 | 일반 | 6,500 원 | 01:00 |
17:30 | 18:30 | 일반 | 6,500 원 | 01:00 |
17:40 | 18:40 | 우등 | 8,400 원 | 01:00 |
17:50 | 18:50 | 일반 | 6,500 원 | 01:00 |
18:00 | 19:00 | 우등 | 8,400 원 | 01:00 |
18:10 | 19:10 | 일반 | 6,500 원 | 01:00 |
18:20 | 19:20 | 일반 | 6,500 원 | 01:00 |
18:30 | 19:30 | 우등 | 8,400 원 | 01:00 |
18:40 | 19:40 | 일반 | 6,500 원 | 01:00 |
18:50 | 19:50 | 우등 | 8,400 원 | 01:00 |
19:00 | 20:00 | 일반 | 6,500 원 | 01:00 |
19:10 | 20:10 | 일반 | 6,500 원 | 01:00 |
19:20 | 20:20 | 우등 | 8,400 원 | 01:00 |
19:30 | 20:30 | 일반 | 6,500 원 | 01:00 |
19:40 | 20:40 | 우등 | 8,400 원 | 01:00 |
19:50 | 20:50 | 우등 | 8,400 원 | 01:00 |
20:00 | 21:00 | 일반 | 6,500 원 | 01:00 |
20:10 | 21:10 | 일반 | 6,500 원 | 01:00 |
20:20 | 21:20 | 일반 | 6,500 원 | 01:00 |
20:30 | 21:30 | 일반 | 6,500 원 | 01:00 |
20:45 | 21:45 | 우등 | 8,400 원 | 01:00 |
21:00 | 22:00 | 우등 | 8,400 원 | 01:00 |
21:10 | 22:10 | 일반 | 6,500 원 | 01:00 |
21:20 | 22:20 | 일반 | 6,500 원 | 01:00 |
21:30 | 22:30 | 우등 | 8,400 원 | 01:00 |
21:45 | 22:45 | 일반 | 6,500 원 | 01:00 |
22:00 | 23:00 | 우등 | 9,200 원 | 01:00 |
22:20 | 23:20 | 일반 | 7,100 원 | 01:00 |
22:40 | 23:40 | 일반 | 7,100 원 | 01:00 |
인천
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:00 | 07:25 | 일반 | 8,700 원 | 01:25 |
06:50 | 08:15 | 일반 | 8,700 원 | 01:25 |
07:30 | 08:55 | 일반 | 8,700 원 | 01:25 |
08:20 | 09:45 | 일반 | 8,700 원 | 01:25 |
09:10 | 10:35 | 일반 | 8,700 원 | 01:25 |
09:50 | 11:15 | 일반 | 8,700 원 | 01:25 |
10:40 | 12:05 | 일반 | 8,700 원 | 01:25 |
11:20 | 12:45 | 일반 | 8,700 원 | 01:25 |
12:10 | 13:35 | 일반 | 8,700 원 | 01:25 |
12:30 | 13:55 | 우등 | 11,300 원 | 01:25 |
13:00 | 14:25 | 일반 | 8,700 원 | 01:25 |
14:00 | 15:25 | 일반 | 8,700 원 | 01:25 |
14:30 | 15:55 | 일반 | 8,700 원 | 01:25 |
15:10 | 16:35 | 일반 | 8,700 원 | 01:25 |
16:05 | 17:30 | 일반 | 8,700 원 | 01:25 |
16:50 | 18:15 | 일반 | 8,700 원 | 01:25 |
17:40 | 19:05 | 일반 | 8,700 원 | 01:25 |
18:30 | 19:55 | 일반 | 8,700 원 | 01:25 |
19:20 | 20:45 | 일반 | 8,700 원 | 01:25 |
19:40 | 21:05 | 우등 | 11,300 원 | 01:25 |
20:00 | 21:25 | 일반 | 8,700 원 | 01:25 |
21:00 | 22:25 | 일반 | 8,700 원 | 01:25 |
정안휴게소
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
08:00 | 08:25 | 일반 | 2,900 원 | 00:25 |
10:00 | 10:25 | 우등 | 4,000 원 | 00:25 |
11:40 | 12:05 | 우등 | 4,000 원 | 00:25 |
13:40 | 14:05 | 우등 | 4,000 원 | 00:25 |
16:00 | 16:25 | 일반 | 2,900 원 | 00:25 |
18:00 | 18:25 | 우등 | 4,000 원 | 00:25 |
20:40 | 21:05 | 우등 | 4,000 원 | 00:25 |