Skip to content
서울강남터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:00 | 07:30 | 우등 | 11,800 원 | 01:30 |
06:15 | 07:45 | 고속 | 8,100 원 | 01:30 |
06:30 | 08:00 | 우등 | 11,800 원 | 01:30 |
06:45 | 08:15 | 고속 | 8,100 원 | 01:30 |
07:00 | 08:30 | 우등 | 11,800 원 | 01:30 |
07:15 | 08:45 | 우등 | 11,800 원 | 01:30 |
07:30 | 09:00 | 고속 | 8,100 원 | 01:30 |
07:45 | 09:15 | 우등 | 11,800 원 | 01:30 |
08:00 | 09:30 | 프리미엄 | 15,300 원 | 01:30 |
08:15 | 09:45 | 고속 | 8,100 원 | 01:30 |
08:30 | 10:00 | 프리미엄 | 15,300 원 | 01:30 |
08:45 | 10:15 | 고속 | 8,100 원 | 01:30 |
09:00 | 10:30 | 우등 | 11,800 원 | 01:30 |
09:20 | 10:50 | 우등 | 11,800 원 | 01:30 |
09:40 | 11:10 | 우등 | 11,800 원 | 01:30 |
09:55 | 11:25 | 고속 | 8,100 원 | 01:30 |
10:05 | 11:35 | 우등 | 11,800 원 | 01:30 |
10:20 | 11:50 | 고속 | 8,100 원 | 01:30 |
10:30 | 12:00 | 우등 | 11,800 원 | 01:30 |
10:45 | 12:15 | 프리미엄 | 15,300 원 | 01:30 |
10:55 | 12:25 | 고속 | 8,100 원 | 01:30 |
11:05 | 12:35 | 우등 | 11,800 원 | 01:30 |
11:15 | 12:45 | 고속 | 8,100 원 | 01:30 |
11:30 | 13:00 | 우등 | 11,800 원 | 01:30 |
11:40 | 13:10 | 프리미엄 | 15,300 원 | 01:30 |
11:55 | 13:25 | 고속 | 8,100 원 | 01:30 |
12:10 | 13:40 | 우등 | 11,800 원 | 01:30 |
12:25 | 13:55 | 우등 | 11,800 원 | 01:30 |
12:40 | 14:10 | 우등 | 11,800 원 | 01:30 |
12:55 | 14:25 | 고속 | 8,100 원 | 01:30 |
13:10 | 14:40 | 우등 | 11,800 원 | 01:30 |
13:25 | 14:55 | 고속 | 8,100 원 | 01:30 |
13:35 | 15:05 | 우등 | 11,800 원 | 01:30 |
13:55 | 15:25 | 우등 | 11,800 원 | 01:30 |
14:10 | 15:40 | 고속 | 8,100 원 | 01:30 |
14:25 | 15:55 | 우등 | 11,800 원 | 01:30 |
14:35 | 16:05 | 프리미엄 | 15,300 원 | 01:30 |
14:50 | 16:20 | 고속 | 8,100 원 | 01:30 |
15:10 | 16:40 | 프리미엄 | 15,300 원 | 01:30 |
15:25 | 16:55 | 고속 | 8,100 원 | 01:30 |
15:40 | 17:10 | 우등 | 11,800 원 | 01:30 |
16:00 | 17:30 | 우등 | 11,800 원 | 01:30 |
16:20 | 17:50 | 우등 | 11,800 원 | 01:30 |
16:35 | 18:05 | 고속 | 8,100 원 | 01:30 |
16:45 | 18:15 | 우등 | 11,800 원 | 01:30 |
17:00 | 18:30 | 고속 | 8,100 원 | 01:30 |
17:25 | 18:55 | 우등 | 11,800 원 | 01:30 |
17:35 | 19:05 | 프리미엄 | 15,300 원 | 01:30 |
17:45 | 19:15 | 고속 | 8,100 원 | 01:30 |
17:55 | 19:25 | 우등 | 11,800 원 | 01:30 |
18:05 | 19:35 | 고속 | 8,100 원 | 01:30 |
18:20 | 19:50 | 우등 | 11,800 원 | 01:30 |
18:30 | 20:00 | 프리미엄 | 15,300 원 | 01:30 |
18:45 | 20:15 | 고속 | 8,100 원 | 01:30 |
19:00 | 20:30 | 우등 | 11,800 원 | 01:30 |
19:10 | 20:40 | 우등 | 11,800 원 | 01:30 |
19:20 | 20:50 | 우등 | 11,800 원 | 01:30 |
19:30 | 21:00 | 고속 | 8,100 원 | 01:30 |
19:45 | 21:15 | 우등 | 11,800 원 | 01:30 |
20:00 | 21:30 | 고속 | 8,100 원 | 01:30 |
20:15 | 21:45 | 우등 | 11,800 원 | 01:30 |
20:30 | 22:00 | 우등 | 11,800 원 | 01:30 |
20:45 | 22:15 | 고속 | 8,100 원 | 01:30 |
21:00 | 22:30 | 우등 | 11,800 원 | 01:30 |
21:15 | 22:45 | 프리미엄 | 15,300 원 | 01:30 |
21:30 | 23:00 | 고속 | 8,100 원 | 01:30 |
21:45 | 23:15 | 프리미엄 | 15,300 원 | 01:30 |
22:00 | 23:30 | 심야고속 | 8,900 원 | 01:30 |
22:15 | 23:45 | 심야우등 | 12,900 원 | 01:30 |
22:30 | 24:00 | 심야우등 | 12,900 원 | 01:30 |
동대구
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:00 | 09:30 | 우등 | 22,800 원 | 02:30 |
08:30 | 11:00 | 우등 | 22,800 원 | 02:30 |
10:00 | 12:30 | 우등 | 22,800 원 | 02:30 |
11:30 | 14:00 | 우등 | 22,800 원 | 02:30 |
13:00 | 15:30 | 우등 | 22,800 원 | 02:30 |
14:30 | 17:00 | 우등 | 22,800 원 | 02:30 |
16:00 | 18:30 | 우등 | 22,800 원 | 02:30 |
17:30 | 20:00 | 우등 | 22,800 원 | 02:30 |
19:00 | 21:30 | 우등 | 22,800 원 | 02:30 |
20:30 | 23:00 | 우등 | 22,800 원 | 02:30 |
전라도 광주
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:00 | 10:50 | 우등 | 33,400 원 | 03:50 |
13:00 | 16:50 | 우등 | 33,400 원 | 03:50 |
17:00 | 20:50 | 고속 | 22,500 원 | 03:50 |
19:00 | 22:50 | 우등 | 33,400 원 | 03:50 |
강릉
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:00 | 09:14 | 일반 | 10,200 원 | 02:14 |
07:30 | 09:01 | 우등 | 13,300 원 | 01:31 |
09:00 | 10:31 | 우등 | 13,300 원 | 01:31 |
10:30 | 12:01 | 우등 | 13,300 원 | 01:31 |
11:20 | 13:34 | 일반 | 10,200 원 | 02:14 |
11:30 | 13:01 | 우등 | 13,300 원 | 01:31 |
12:15 | 13:46 | 우등 | 13,300 원 | 01:31 |
13:30 | 15:01 | 우등 | 13,300 원 | 01:31 |
13:55 | 15:58 | 일반 | 10,200 원 | 02:03 |
15:00 | 16:31 | 우등 | 13,300 원 | 01:31 |
15:30 | 17:33 | 일반 | 10,200 원 | 02:03 |
16:30 | 18:01 | 우등 | 13,300 원 | 01:31 |
17:55 | 19:58 | 일반 | 10,200 원 | 02:03 |
18:00 | 19:31 | 우등 | 13,300 원 | 01:31 |
18:55 | 20:26 | 우등 | 13,300 원 | 01:31 |
19:20 | 21:23 | 일반 | 10,200 원 | 02:03 |
19:30 | 21:01 | 우등 | 13,300 원 | 01:31 |
21:00 | 22:31 | 우등 | 13,300 원 | 01:31 |
동서울
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:10 | 07:38 | 우등 | 11,900 원 | 01:28 |
06:30 | 07:58 | 우등 | 11,900 원 | 01:28 |
06:50 | 08:18 | 일반 | 9,200 원 | 01:28 |
07:10 | 08:38 | 우등 | 11,900 원 | 01:28 |
07:30 | 08:58 | 일반 | 9,200 원 | 01:28 |
07:40 | 09:08 | 우등 | 11,900 원 | 01:28 |
08:00 | 09:28 | 우등 | 11,900 원 | 01:28 |
08:20 | 09:48 | 일반 | 9,200 원 | 01:28 |
08:40 | 10:08 | 우등 | 11,900 원 | 01:28 |
09:10 | 10:38 | 우등 | 11,900 원 | 01:28 |
09:20 | 10:48 | 일반 | 9,200 원 | 01:28 |
09:40 | 11:08 | 우등 | 11,900 원 | 01:28 |
10:00 | 11:28 | 우등 | 11,900 원 | 01:28 |
10:20 | 11:48 | 우등 | 11,900 원 | 01:28 |
11:00 | 12:28 | 우등 | 11,900 원 | 01:28 |
11:20 | 12:48 | 우등 | 11,900 원 | 01:28 |
11:40 | 13:08 | 일반 | 9,200 원 | 01:28 |
12:00 | 13:28 | 일반 | 9,200 원 | 01:28 |
12:20 | 13:48 | 우등 | 11,900 원 | 01:28 |
12:40 | 14:08 | 우등 | 11,900 원 | 01:28 |
13:00 | 14:28 | 우등 | 11,900 원 | 01:28 |
13:20 | 14:48 | 우등 | 11,900 원 | 01:28 |
13:40 | 15:08 | 우등 | 11,900 원 | 01:28 |
14:00 | 15:28 | 우등 | 11,900 원 | 01:28 |
14:20 | 15:48 | 우등 | 11,900 원 | 01:28 |
14:40 | 16:08 | 일반 | 9,200 원 | 01:28 |
15:00 | 16:28 | 일반 | 9,200 원 | 01:28 |
15:20 | 16:48 | 우등 | 11,900 원 | 01:28 |
15:40 | 17:08 | 우등 | 11,900 원 | 01:28 |
16:00 | 17:28 | 우등 | 11,900 원 | 01:28 |
16:20 | 17:48 | 우등 | 11,900 원 | 01:28 |
16:40 | 18:08 | 우등 | 11,900 원 | 01:28 |
17:00 | 18:28 | 일반 | 9,200 원 | 01:28 |
17:20 | 18:48 | 일반 | 9,200 원 | 01:28 |
17:40 | 19:08 | 우등 | 11,900 원 | 01:28 |
18:00 | 19:28 | 우등 | 11,900 원 | 01:28 |
18:20 | 19:48 | 우등 | 11,900 원 | 01:28 |
18:40 | 20:08 | 우등 | 11,900 원 | 01:28 |
19:00 | 20:28 | 우등 | 11,900 원 | 01:28 |
19:30 | 20:58 | 우등 | 11,900 원 | 01:28 |
20:00 | 21:28 | 우등 | 11,900 원 | 01:28 |
20:30 | 21:58 | 일반 | 9,200 원 | 01:28 |
21:00 | 22:28 | 우등 | 11,900 원 | 01:28 |
고양
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
08:10 | 10:08 | 우등 | 14,200 원 | 01:58 |
15:10 | 17:08 | 우등 | 14,200 원 | 01:58 |
20:10 | 22:08 | 우등 | 14,200 원 | 01:58 |
부천
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:40 | 09:42 | 우등 | 16,400 원 | 03:02 |
07:40 | 10:42 | 우등 | 16,400 원 | 03:02 |
08:45 | 11:47 | 우등 | 16,400 원 | 03:02 |
10:00 | 13:02 | 우등 | 16,400 원 | 03:02 |
11:10 | 14:12 | 우등 | 16,400 원 | 03:02 |
12:00 | 15:02 | 우등 | 16,400 원 | 03:02 |
13:30 | 16:32 | 우등 | 16,400 원 | 03:02 |
14:40 | 17:42 | 우등 | 16,400 원 | 03:02 |
15:40 | 18:42 | 우등 | 16,400 원 | 03:02 |
17:10 | 20:12 | 우등 | 16,400 원 | 03:02 |
18:40 | 21:42 | 우등 | 16,400 원 | 03:02 |
19:40 | 22:42 | 우등 | 16,400 원 | 03:02 |
성남
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:00 | 08:15 | 일반 | 11,000 원 | 01:15 |
09:30 | 10:45 | 일반 | 11,000 원 | 01:15 |
10:20 | 11:35 | 일반 | 11,000 원 | 01:15 |
14:30 | 15:45 | 일반 | 11,000 원 | 01:15 |
15:10 | 16:25 | 일반 | 11,000 원 | 01:15 |
19:30 | 20:45 | 일반 | 11,000 원 | 01:15 |
수원
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:10 | 08:53 | 일반 | 8,900 원 | 01:43 |
08:05 | 09:48 | 일반 | 8,900 원 | 01:43 |
09:00 | 10:43 | 일반 | 8,900 원 | 01:43 |
09:55 | 11:38 | 일반 | 8,900 원 | 01:43 |
10:50 | 12:33 | 일반 | 8,900 원 | 01:43 |
11:45 | 13:28 | 일반 | 8,900 원 | 01:43 |
12:40 | 14:23 | 일반 | 8,900 원 | 01:43 |
13:35 | 15:18 | 일반 | 8,900 원 | 01:43 |
14:30 | 16:13 | 일반 | 8,900 원 | 01:43 |
15:00 | 16:43 | 일반 | 8,900 원 | 01:43 |
15:25 | 17:08 | 일반 | 8,900 원 | 01:43 |
16:20 | 18:03 | 일반 | 8,900 원 | 01:43 |
17:15 | 18:58 | 일반 | 8,900 원 | 01:43 |
18:10 | 19:53 | 일반 | 8,900 원 | 01:43 |
19:05 | 20:48 | 일반 | 8,900 원 | 01:43 |
20:00 | 21:43 | 일반 | 8,900 원 | 01:43 |
안산
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
09:20 | 11:12 | 우등 | 15,200 원 | 01:52 |
11:40 | 13:32 | 우등 | 15,200 원 | 01:52 |
14:00 | 15:52 | 우등 | 15,200 원 | 01:52 |
17:00 | 18:52 | 우등 | 15,200 원 | 01:52 |
20:00 | 21:52 | 우등 | 15,200 원 | 01:52 |
안성
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:20 | 08:52 | 일반 | 10,000 원 | 01:32 |
08:40 | 10:12 | 일반 | 10,000 원 | 01:32 |
09:50 | 11:22 | 일반 | 10,000 원 | 01:32 |
12:00 | 13:32 | 일반 | 10,000 원 | 01:32 |
15:10 | 16:42 | 일반 | 10,000 원 | 01:32 |
안양(호계)
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:40 | 08:33 | 우등 | 12,600 원 | 01:53 |
07:40 | 09:33 | 우등 | 12,600 원 | 01:53 |
08:45 | 10:38 | 우등 | 12,600 원 | 01:53 |
10:00 | 11:53 | 우등 | 12,600 원 | 01:53 |
11:10 | 13:03 | 우등 | 12,600 원 | 01:53 |
12:00 | 13:53 | 우등 | 12,600 원 | 01:53 |
13:30 | 15:23 | 우등 | 12,600 원 | 01:53 |
14:40 | 16:33 | 우등 | 12,600 원 | 01:53 |
15:40 | 17:33 | 우등 | 12,600 원 | 01:53 |
17:10 | 19:03 | 우등 | 12,600 원 | 01:53 |
18:40 | 20:33 | 우등 | 12,600 원 | 01:53 |
19:40 | 21:33 | 우등 | 12,600 원 | 01:53 |
안양시외
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:40 | 08:49 | 우등 | 13,400 원 | 02:09 |
07:40 | 09:49 | 우등 | 13,400 원 | 02:09 |
08:45 | 10:54 | 우등 | 13,400 원 | 02:09 |
10:00 | 12:09 | 우등 | 13,400 원 | 02:09 |
11:10 | 13:19 | 우등 | 13,400 원 | 02:09 |
12:00 | 14:09 | 우등 | 13,400 원 | 02:09 |
13:30 | 15:39 | 우등 | 13,400 원 | 02:09 |
14:40 | 16:49 | 우등 | 13,400 원 | 02:09 |
15:40 | 17:49 | 우등 | 13,400 원 | 02:09 |
17:10 | 19:19 | 우등 | 13,400 원 | 02:09 |
18:40 | 20:49 | 우등 | 13,400 원 | 02:09 |
19:40 | 21:49 | 우등 | 13,400 원 | 02:09 |
여주
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:00 | 07:35 | 일반 | 4,800 원 | 00:35 |
08:00 | 08:35 | 일반 | 4,800 원 | 00:35 |
10:00 | 10:35 | 일반 | 4,800 원 | 00:35 |
11:00 | 11:35 | 일반 | 4,800 원 | 00:35 |
13:00 | 13:35 | 일반 | 4,800 원 | 00:35 |
14:00 | 14:35 | 일반 | 4,800 원 | 00:35 |
16:00 | 16:35 | 일반 | 4,800 원 | 00:35 |
17:00 | 17:35 | 일반 | 4,800 원 | 00:35 |
19:00 | 19:35 | 일반 | 4,800 원 | 00:35 |
20:00 | 20:35 | 일반 | 4,800 원 | 00:35 |
용인
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:20 | 08:32 | 우등 | 9,300 원 | 01:12 |
09:05 | 10:17 | 우등 | 9,300 원 | 01:12 |
12:00 | 13:12 | 우등 | 9,300 원 | 01:12 |
13:30 | 14:42 | 우등 | 9,300 원 | 01:12 |
16:30 | 17:42 | 우등 | 9,300 원 | 01:12 |
18:00 | 19:12 | 우등 | 9,300 원 | 01:12 |
20:15 | 21:27 | 우등 | 9,300 원 | 01:12 |
21:20 | 22:32 | 우등 | 9,300 원 | 01:12 |
의정부
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
08:40 | 10:10 | 우등 | 12,300 원 | 01:30 |
13:20 | 14:50 | 우등 | 12,300 원 | 01:30 |
19:30 | 21:00 | 우등 | 12,300 원 | 01:30 |
인천
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:20 | 09:24 | 우등 | 14,900 원 | 02:04 |
08:00 | 10:04 | 우등 | 14,900 원 | 02:04 |
08:40 | 10:44 | 우등 | 14,900 원 | 02:04 |
09:20 | 11:24 | 우등 | 14,900 원 | 02:04 |
10:00 | 12:04 | 우등 | 14,900 원 | 02:04 |
10:40 | 12:44 | 우등 | 14,900 원 | 02:04 |
11:45 | 13:49 | 우등 | 14,900 원 | 02:04 |
12:40 | 14:44 | 우등 | 14,900 원 | 02:04 |
13:40 | 15:44 | 우등 | 14,900 원 | 02:04 |
14:20 | 16:24 | 우등 | 14,900 원 | 02:04 |
15:20 | 17:24 | 우등 | 14,900 원 | 02:04 |
16:05 | 18:09 | 우등 | 14,900 원 | 02:04 |
16:40 | 18:44 | 우등 | 14,900 원 | 02:04 |
17:45 | 19:49 | 우등 | 14,900 원 | 02:04 |
18:40 | 20:44 | 우등 | 14,900 원 | 02:04 |
19:40 | 21:44 | 우등 | 14,900 원 | 02:04 |
20:40 | 22:44 | 우등 | 14,900 원 | 02:04 |