Skip to content
동서울
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
09:00 | 13:20 | 우등 | 40,700 원 | 04:20 |
15:30 | 19:50 | 우등 | 40,700 원 | 04:20 |
서울강남
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:40 | 12:00 | 우등 | 40,400 원 | 04:20 |
09:30 | 13:50 | 우등 | 40,400 원 | 04:20 |
11:40 | 16:00 | 고속 | 27,200 원 | 04:20 |
14:30 | 18:50 | 우등 | 40,400 원 | 04:20 |
18:20 | 22:40 | 우등 | 40,400 원 | 04:20 |
서울남부터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:00 | 11:30 | 우등 | 38,300 원 | 04:30 |
10:30 | 15:00 | 우등 | 38,300 원 | 04:30 |
14:00 | 18:30 | 우등 | 38,300 원 | 04:30 |
18:00 | 22:30 | 우등 | 38,300 원 | 04:30 |
인천
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
08:50 | 13:20 | 우등 | 42,400 원 | 04:30 |
대구서부
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:00 | 08:59 | 우등 | 16,800 원 | 01:59 |
08:00 | 10:07 | 우등 | 16,800 원 | 02:07 |
09:00 | 10:59 | 우등 | 16,800 원 | 01:59 |
10:00 | 11:59 | 우등 | 16,800 원 | 01:59 |
11:00 | 12:59 | 우등 | 16,800 원 | 01:59 |
12:00 | 13:59 | 일반 | 12,900 원 | 01:59 |
13:00 | 15:07 | 우등 | 16,800 원 | 02:07 |
14:00 | 15:59 | 우등 | 16,800 원 | 01:59 |
15:00 | 16:59 | 우등 | 16,800 원 | 01:59 |
16:00 | 17:59 | 우등 | 16,800 원 | 01:59 |
17:00 | 18:59 | 우등 | 16,800 원 | 01:59 |
18:00 | 20:07 | 우등 | 16,800 원 | 02:07 |
19:00 | 20:59 | 일반 | 12,900 원 | 01:59 |
현풍터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:10 | 08:36 | 우등 | 12,700 원 | 01:26 |
08:20 | 09:46 | 우등 | 12,700 원 | 01:26 |
10:00 | 11:26 | 우등 | 12,700 원 | 01:26 |
11:20 | 12:46 | 우등 | 12,700 원 | 01:26 |
12:40 | 14:06 | 우등 | 12,700 원 | 01:26 |
14:00 | 15:26 | 우등 | 12,700 원 | 01:26 |
15:20 | 16:46 | 우등 | 12,700 원 | 01:26 |
16:40 | 18:06 | 우등 | 12,700 원 | 01:26 |
18:00 | 19:26 | 우등 | 12,700 원 | 01:26 |
19:00 | 20:26 | 우등 | 12,700 원 | 01:26 |
전라도 광주
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:00 | 09:00 | 우등 | 25,900 원 | 03:00 |
07:00 | 10:00 | 우등 | 25,900 원 | 03:00 |
08:00 | 11:00 | 프리미엄 | 33,700 원 | 03:00 |
09:00 | 12:00 | 우등 | 25,900 원 | 03:00 |
10:00 | 13:00 | 우등 | 25,900 원 | 03:00 |
11:10 | 14:10 | 우등 | 25,900 원 | 03:00 |
11:50 | 14:50 | 우등 | 25,900 원 | 03:00 |
12:30 | 15:30 | 프리미엄 | 33,700 원 | 03:00 |
13:00 | 16:00 | 우등 | 25,900 원 | 03:00 |
14:00 | 17:00 | 우등 | 25,900 원 | 03:00 |
14:30 | 17:30 | 우등 | 25,900 원 | 03:00 |
15:30 | 18:30 | 프리미엄 | 33,700 원 | 03:00 |
16:00 | 19:00 | 우등 | 25,900 원 | 03:00 |
16:50 | 19:50 | 프리미엄 | 33,700 원 | 03:00 |
17:30 | 20:30 | 우등 | 25,900 원 | 03:00 |
18:00 | 21:00 | 프리미엄 | 33,700 원 | 03:00 |
18:30 | 21:30 | 우등 | 25,900 원 | 03:00 |
19:00 | 22:00 | 프리미엄 | 33,700 원 | 03:00 |
20:00 | 23:00 | 우등 | 25,900 원 | 03:00 |
22:00 | 01:00 | 심야우등 | 28,400 원 | 03:00 |
당진
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
08:30 | 12:50 | 우등 | 38,500 원 | 04:20 |
16:10 | 20:30 | 우등 | 38,500 원 | 04:20 |