Skip to content
강릉
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
10:00 | 13:20 | 우등 | 26,000 원 | 03:20 |
15:00 | 18:20 | 우등 | 26,000 원 | 03:20 |
19:40 | 23:00 | 우등 | 26,000 원 | 03:20 |
광주(유스퀘어)
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:00 | 08:20 | 우등 | 18,500 원 | 02:20 |
06:30 | 08:50 | 일반 | 12,600 원 | 02:20 |
07:40 | 10:00 | 일반 | 12,600 원 | 02:20 |
08:20 | 10:40 | 우등 | 18,500 원 | 02:20 |
10:00 | 12:20 | 우등 | 18,500 원 | 02:20 |
10:40 | 13:00 | 일반 | 12,600 원 | 02:20 |
11:20 | 13:40 | 우등 | 18,500 원 | 02:20 |
12:00 | 14:20 | 일반 | 12,600 원 | 02:20 |
12:40 | 15:00 | 우등 | 18,500 원 | 02:20 |
13:20 | 15:40 | 우등 | 18,500 원 | 02:20 |
14:00 | 16:20 | 우등 | 18,500 원 | 02:20 |
14:30 | 16:50 | 일반 | 12,600 원 | 02:20 |
15:00 | 17:20 | 우등 | 18,500 원 | 02:20 |
15:40 | 18:00 | 일반 | 12,600 원 | 02:20 |
16:20 | 18:40 | 우등 | 18,500 원 | 02:20 |
17:30 | 19:50 | 우등 | 18,500 원 | 02:20 |
18:00 | 20:20 | 우등 | 18,500 원 | 02:20 |
18:40 | 21:00 | 일반 | 12,600 원 | 02:20 |
19:20 | 21:40 | 우등 | 18,500 원 | 02:20 |
20:00 | 22:20 | 일반 | 12,600 원 | 02:20 |
21:00 | 23:20 | 우등 | 18,500 원 | 02:20 |
22:00 | 24:20 | 우등 | 20,300 원 | 02:20 |
당진
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:00 | 08:30 | 고속 | 9,000 원 | 01:30 |
08:00 | 09:30 | 고속 | 9,000 원 | 01:30 |
09:00 | 10:30 | 우등 | 13,100 원 | 01:30 |
10:10 | 11:40 | 고속 | 9,000 원 | 01:30 |
11:10 | 12:40 | 우등 | 13,100 원 | 01:30 |
12:10 | 13:40 | 우등 | 13,100 원 | 01:30 |
13:10 | 14:40 | 고속 | 9,000 원 | 01:30 |
14:10 | 15:40 | 고속 | 9,000 원 | 01:30 |
15:10 | 16:40 | 우등 | 13,100 원 | 01:30 |
16:10 | 17:40 | 고속 | 9,000 원 | 01:30 |
17:10 | 18:40 | 우등 | 13,100 원 | 01:30 |
18:10 | 19:40 | 우등 | 13,100 원 | 01:30 |
19:10 | 20:40 | 고속 | 9,000 원 | 01:30 |
20:10 | 21:40 | 고속 | 9,000 원 | 01:30 |
21:10 | 22:40 | 우등 | 13,100 원 | 01:30 |
당진기지시
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
08:00 | 09:20 | 일반 | 8,600 원 | 01:20 |
10:10 | 11:30 | 일반 | 8,600 원 | 01:20 |
13:10 | 14:30 | 일반 | 8,600 원 | 01:20 |
14:10 | 15:30 | 일반 | 8,600 원 | 01:20 |
17:10 | 18:30 | 우등 | 12,600 원 | 01:20 |
19:10 | 20:30 | 일반 | 8,600 원 | 01:20 |
19:30 | 21:57 | 일반 | 8,600 원 | 02:27 |
동대구
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
10:50 | 12:50 | 우등 | 15,400 원 | 02:00 |
18:10 | 20:10 | 우등 | 15,400 원 | 02:00 |
동서울
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:00 | 08:00 | 우등 | 17,200 원 | 02:00 |
06:50 | 08:50 | 우등 | 17,200 원 | 02:00 |
07:30 | 09:30 | 고속 | 11,800 원 | 02:00 |
08:10 | 10:10 | 우등 | 17,200 원 | 02:00 |
08:50 | 10:50 | 우등 | 17,200 원 | 02:00 |
09:40 | 11:40 | 우등 | 17,200 원 | 02:00 |
11:00 | 13:00 | 우등 | 17,200 원 | 02:00 |
11:40 | 13:40 | 우등 | 17,200 원 | 02:00 |
12:30 | 14:30 | 우등 | 17,200 원 | 02:00 |
13:10 | 15:10 | 고속 | 11,800 원 | 02:00 |
13:50 | 15:50 | 우등 | 17,200 원 | 02:00 |
14:30 | 16:30 | 우등 | 17,200 원 | 02:00 |
15:20 | 17:20 | 고속 | 11,800 원 | 02:00 |
16:00 | 18:00 | 우등 | 17,200 원 | 02:00 |
16:40 | 18:40 | 우등 | 17,200 원 | 02:00 |
17:20 | 19:20 | 우등 | 17,200 원 | 02:00 |
18:50 | 20:50 | 우등 | 17,200 원 | 02:00 |
19:30 | 21:30 | 우등 | 17,200 원 | 02:00 |
20:10 | 22:10 | 우등 | 17,200 원 | 02:00 |
21:00 | 23:00 | 고속 | 11,800 원 | 02:00 |
22:00 | 24:00 | 심야우등 | 18,900 원 | 02:00 |
부산
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
10:00 | 13:00 | 우등 | 25,900 원 | 03:00 |
서대구
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
10:50 | 12:25 | 우등 | 15,400 원 | 01:35 |
18:10 | 19:45 | 우등 | 15,400 원 | 01:35 |
서산
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:50 | 08:30 | 우등 | 13,500 원 | 01:40 |
07:50 | 09:30 | 우등 | 13,500 원 | 01:40 |
08:50 | 10:30 | 일반 | 9,200 원 | 01:40 |
09:20 | 13:00 | 일반 | 9,200 원 | 03:40 |
09:50 | 11:30 | 일반 | 9,200 원 | 01:40 |
10:50 | 12:30 | 일반 | 9,200 원 | 01:40 |
11:50 | 13:30 | 우등 | 13,500 원 | 01:40 |
12:50 | 14:30 | 우등 | 13,500 원 | 01:40 |
13:30 | 16:20 | 일반 | 9,200 원 | 02:50 |
13:50 | 15:30 | 우등 | 13,500 원 | 01:40 |
14:50 | 16:30 | 일반 | 9,200 원 | 01:40 |
15:50 | 17:30 | 일반 | 9,200 원 | 01:40 |
16:50 | 18:30 | 일반 | 9,200 원 | 01:40 |
17:50 | 19:30 | 우등 | 13,500 원 | 01:40 |
18:50 | 20:30 | 우등 | 13,500 원 | 01:40 |
19:30 | 01:13 | 일반 | 9,200 원 | 05:43 |
19:50 | 21:30 | 우등 | 13,500 원 | 01:40 |
20:50 | 22:30 | 일반 | 9,200 원 | 01:40 |
서울강남터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:00 | 08:00 | 우등 | 15,800 원 | 02:00 |
06:25 | 08:25 | 프리미엄 | 20,500 원 | 02:00 |
06:45 | 08:45 | 고속 | 10,800 원 | 02:00 |
07:05 | 09:05 | 우등 | 15,800 원 | 02:00 |
07:45 | 09:45 | 우등 | 15,800 원 | 02:00 |
08:00 | 10:00 | 우등 | 15,800 원 | 02:00 |
08:20 | 10:20 | 프리미엄 | 20,500 원 | 02:00 |
08:35 | 10:35 | 고속 | 10,800 원 | 02:00 |
08:50 | 10:50 | 우등 | 15,800 원 | 02:00 |
09:10 | 11:10 | 고속 | 10,800 원 | 02:00 |
09:45 | 11:45 | 프리미엄 | 20,500 원 | 02:00 |
10:00 | 12:00 | 우등 | 15,800 원 | 02:00 |
10:15 | 12:15 | 우등 | 15,800 원 | 02:00 |
10:35 | 12:35 | 고속 | 10,800 원 | 02:00 |
11:05 | 13:05 | 프리미엄 | 20,500 원 | 02:00 |
11:20 | 13:20 | 고속 | 10,800 원 | 02:00 |
11:35 | 13:35 | 우등 | 15,800 원 | 02:00 |
11:50 | 13:50 | 프리미엄 | 20,500 원 | 02:00 |
12:05 | 14:05 | 우등 | 15,800 원 | 02:00 |
12:20 | 14:20 | 고속 | 10,800 원 | 02:00 |
12:35 | 14:35 | 프리미엄 | 20,500 원 | 02:00 |
12:50 | 14:50 | 고속 | 10,800 원 | 02:00 |
13:20 | 15:20 | 우등 | 15,800 원 | 02:00 |
13:35 | 15:35 | 고속 | 10,800 원 | 02:00 |
13:50 | 15:50 | 우등 | 15,800 원 | 02:00 |
14:05 | 16:05 | 프리미엄 | 20,500 원 | 02:00 |
14:20 | 16:20 | 우등 | 15,800 원 | 02:00 |
14:35 | 16:35 | 우등 | 15,800 원 | 02:00 |
15:05 | 17:05 | 우등 | 15,800 원 | 02:00 |
15:20 | 17:20 | 프리미엄 | 20,500 원 | 02:00 |
15:35 | 17:35 | 우등 | 15,800 원 | 02:00 |
15:50 | 17:50 | 고속 | 10,800 원 | 02:00 |
16:20 | 18:20 | 프리미엄 | 20,500 원 | 02:00 |
16:35 | 18:35 | 우등 | 15,800 원 | 02:00 |
16:50 | 18:50 | 고속 | 10,800 원 | 02:00 |
17:05 | 19:05 | 우등 | 15,800 원 | 02:00 |
17:20 | 19:20 | 고속 | 10,800 원 | 02:00 |
17:50 | 19:50 | 프리미엄 | 20,500 원 | 02:00 |
18:05 | 20:05 | 고속 | 10,800 원 | 02:00 |
18:20 | 20:20 | 우등 | 15,800 원 | 02:00 |
18:35 | 20:35 | 프리미엄 | 20,500 원 | 02:00 |
18:50 | 20:50 | 우등 | 15,800 원 | 02:00 |
19:05 | 21:05 | 고속 | 10,800 원 | 02:00 |
19:20 | 21:20 | 프리미엄 | 20,500 원 | 02:00 |
19:35 | 21:35 | 고속 | 10,800 원 | 02:00 |
20:05 | 22:05 | 우등 | 15,800 원 | 02:00 |
20:25 | 22:25 | 고속 | 10,800 원 | 02:00 |
20:40 | 22:40 | 우등 | 15,800 원 | 02:00 |
21:10 | 23:10 | 프리미엄 | 20,500 원 | 02:00 |
21:40 | 23:40 | 우등 | 15,800 원 | 02:00 |
22:30 | 24:30 | 심야프리미엄 | 22,500 원 | 02:00 |
23:00 | 01:00 | 심야고속 | 11,800 원 | 02:00 |
23:30 | 01:30 | 심야우등 | 17,300 원 | 02:00 |
00:00 | 02:00 | 심야우등 | 17,300 원 | 02:00 |
인천
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:00 | 08:00 | 우등 | 18,000 원 | 02:00 |
06:50 | 08:50 | 우등 | 18,000 원 | 02:00 |
08:30 | 10:30 | 프리미엄 | 23,400 원 | 02:00 |
09:20 | 11:20 | 우등 | 18,000 원 | 02:00 |
10:00 | 12:00 | 우등 | 18,000 원 | 02:00 |
10:40 | 12:40 | 우등 | 18,000 원 | 02:00 |
11:20 | 13:20 | 프리미엄 | 23,400 원 | 02:00 |
12:00 | 14:00 | 일반 | 12,300 원 | 02:00 |
12:40 | 14:40 | 프리미엄 | 23,400 원 | 02:00 |
13:20 | 15:20 | 우등 | 18,000 원 | 02:00 |
14:10 | 16:10 | 우등 | 18,000 원 | 02:00 |
15:00 | 17:00 | 우등 | 18,000 원 | 02:00 |
15:50 | 17:50 | 우등 | 18,000 원 | 02:00 |
16:40 | 18:40 | 프리미엄 | 23,400 원 | 02:00 |
17:30 | 19:30 | 우등 | 18,000 원 | 02:00 |
18:10 | 20:10 | 우등 | 18,000 원 | 02:00 |
18:50 | 20:50 | 우등 | 18,000 원 | 02:00 |
19:30 | 21:30 | 프리미엄 | 23,400 원 | 02:00 |
20:10 | 22:10 | 우등 | 18,000 원 | 02:00 |
21:00 | 23:00 | 프리미엄 | 23,400 원 | 02:00 |
22:00 | 24:00 | 우등 | 19,800 원 | 02:00 |
전주
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:30 | 08:00 | 고속 | 8,200 원 | 01:30 |
07:00 | 08:30 | 고속 | 8,200 원 | 01:30 |
07:30 | 09:00 | 고속 | 8,200 원 | 01:30 |
08:10 | 09:40 | 우등 | 10,600 원 | 01:30 |
09:00 | 10:30 | 고속 | 8,200 원 | 01:30 |
09:30 | 11:00 | 고속 | 8,200 원 | 01:30 |
10:00 | 11:30 | 고속 | 8,200 원 | 01:30 |
10:40 | 12:10 | 우등 | 10,600 원 | 01:30 |
11:30 | 13:00 | 고속 | 8,200 원 | 01:30 |
12:00 | 13:30 | 고속 | 8,200 원 | 01:30 |
12:40 | 14:10 | 고속 | 8,200 원 | 01:30 |
13:20 | 14:50 | 우등 | 10,600 원 | 01:30 |
14:00 | 15:30 | 고속 | 8,200 원 | 01:30 |
14:40 | 16:10 | 고속 | 8,200 원 | 01:30 |
15:20 | 16:50 | 고속 | 8,200 원 | 01:30 |
16:00 | 17:30 | 우등 | 10,600 원 | 01:30 |
16:30 | 18:00 | 고속 | 8,200 원 | 01:30 |
17:10 | 18:40 | 고속 | 8,200 원 | 01:30 |
18:00 | 19:30 | 고속 | 8,200 원 | 01:30 |
18:30 | 20:00 | 우등 | 10,600 원 | 01:30 |
19:00 | 20:30 | 고속 | 8,200 원 | 01:30 |
19:40 | 21:10 | 고속 | 8,200 원 | 01:30 |
20:30 | 22:00 | 고속 | 8,200 원 | 01:30 |
21:00 | 22:30 | 우등 | 10,600 원 | 01:30 |
22:30 | 24:00 | 심야고속 | 9,000 원 | 01:30 |
전주호남제일문
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:30 | 07:50 | 고속 | 7,100 원 | 01:20 |
07:00 | 08:20 | 고속 | 7,100 원 | 01:20 |
07:30 | 08:50 | 고속 | 7,100 원 | 01:20 |
08:10 | 09:30 | 우등 | 9,300 원 | 01:20 |
09:00 | 10:20 | 고속 | 7,100 원 | 01:20 |
09:30 | 10:50 | 고속 | 7,100 원 | 01:20 |
10:00 | 11:20 | 고속 | 7,100 원 | 01:20 |
10:40 | 12:00 | 우등 | 9,300 원 | 01:20 |
11:30 | 12:50 | 고속 | 7,100 원 | 01:20 |
12:00 | 13:20 | 고속 | 7,100 원 | 01:20 |
12:40 | 14:00 | 고속 | 7,100 원 | 01:20 |
13:20 | 14:40 | 우등 | 9,300 원 | 01:20 |
14:00 | 15:20 | 고속 | 7,100 원 | 01:20 |
14:40 | 16:00 | 고속 | 7,100 원 | 01:20 |
15:20 | 16:40 | 고속 | 7,100 원 | 01:20 |
16:00 | 17:20 | 우등 | 9,300 원 | 01:20 |
16:30 | 17:50 | 고속 | 7,100 원 | 01:20 |
17:10 | 18:30 | 고속 | 7,100 원 | 01:20 |
18:00 | 19:20 | 고속 | 7,100 원 | 01:20 |
18:30 | 19:50 | 우등 | 9,300 원 | 01:20 |
19:00 | 20:20 | 고속 | 7,100 원 | 01:20 |
19:40 | 21:00 | 고속 | 7,100 원 | 01:20 |
20:30 | 21:50 | 고속 | 7,100 원 | 01:20 |
21:00 | 22:20 | 우등 | 9,300 원 | 01:20 |
22:30 | 23:50 | 심야고속 | 7,800 원 | 01:20 |
진주
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
08:00 | 09:56 | 프리미엄 | 24,600 원 | 01:56 |
12:00 | 13:56 | 프리미엄 | 24,600 원 | 01:56 |
14:00 | 15:56 | 우등 | 18,900 원 | 01:56 |
15:00 | 16:56 | 우등 | 18,900 원 | 01:56 |
16:30 | 18:26 | 프리미엄 | 24,600 원 | 01:56 |
18:00 | 19:56 | 프리미엄 | 24,600 원 | 01:56 |
21:00 | 22:56 | 우등 | 18,900 원 | 01:56 |
천안
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:30 | 07:30 | 일반 | 5,700 원 | 01:00 |
07:30 | 08:30 | 일반 | 5,700 원 | 01:00 |
09:00 | 10:00 | 일반 | 5,700 원 | 01:00 |
10:10 | 11:10 | 일반 | 5,700 원 | 01:00 |
11:10 | 12:10 | 일반 | 5,700 원 | 01:00 |
12:30 | 13:30 | 일반 | 5,700 원 | 01:00 |
13:50 | 14:50 | 일반 | 5,700 원 | 01:00 |
15:10 | 16:10 | 일반 | 5,700 원 | 01:00 |
16:30 | 17:30 | 일반 | 5,700 원 | 01:00 |
17:50 | 18:50 | 일반 | 5,700 원 | 01:00 |
19:00 | 20:00 | 일반 | 5,700 원 | 01:00 |
20:20 | 21:20 | 일반 | 5,700 원 | 01:00 |
22:00 | 23:00 | 일반 | 6,200 원 | 01:00 |
태안
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:40 | 09:40 | 우등 | 15,300 원 | 02:00 |
09:20 | 13:33 | 일반 | 10,400 원 | 04:13 |
10:00 | 12:00 | 우등 | 15,300 원 | 02:00 |
12:20 | 14:20 | 우등 | 15,300 원 | 02:00 |
13:30 | 16:52 | 일반 | 10,400 원 | 03:22 |
13:40 | 15:40 | 일반 | 10,400 원 | 02:00 |
14:40 | 16:40 | 우등 | 15,300 원 | 02:00 |
17:00 | 19:00 | 우등 | 15,300 원 | 02:00 |
19:20 | 21:20 | 우등 | 15,300 원 | 02:00 |
19:30 | 01:44 | 일반 | 10,400 원 | 06:14 |
20:40 | 22:40 | 일반 | 10,400 원 | 02:00 |
포항
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
08:20 | 11:10 | 우등 | 23,700 원 | 02:50 |
13:00 | 15:50 | 우등 | 23,700 원 | 02:50 |
18:00 | 20:50 | 우등 | 23,700 원 | 02:50 |
포항시청
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
08:20 | 11:10 | 우등 | 23,700 원 | 02:50 |
13:00 | 15:50 | 우등 | 23,700 원 | 02:50 |
18:00 | 20:50 | 우등 | 23,700 원 | 02:50 |
횡성휴게소
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
10:00 | 12:00 | 우등 | 16,700 원 | 02:00 |
15:00 | 17:00 | 우등 | 16,700 원 | 02:00 |
19:40 | 21:40 | 우등 | 16,700 원 | 02:00 |