Skip to content
부산
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:30 | 10:50 | 우등 | 29,100 원 | 03:20 |
10:10 | 13:30 | 우등 | 29,100 원 | 03:20 |
15:00 | 18:20 | 우등 | 29,100 원 | 03:20 |
17:30 | 20:50 | 우등 | 29,100 원 | 03:20 |
서울강남터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:50 | 09:00 | 우등 | 16,200 원 | 02:10 |
07:50 | 10:00 | 프리미엄 | 21,000 원 | 02:10 |
08:30 | 10:40 | 우등 | 16,200 원 | 02:10 |
09:30 | 11:40 | 프리미엄 | 21,000 원 | 02:10 |
10:50 | 13:00 | 우등 | 16,200 원 | 02:10 |
12:10 | 14:20 | 우등 | 16,200 원 | 02:10 |
13:30 | 15:40 | 고속 | 11,100 원 | 02:10 |
14:50 | 17:00 | 우등 | 16,200 원 | 02:10 |
15:50 | 18:00 | 프리미엄 | 21,000 원 | 02:10 |
16:50 | 19:00 | 우등 | 16,200 원 | 02:10 |
17:50 | 20:00 | 프리미엄 | 21,000 원 | 02:10 |
18:50 | 21:00 | 우등 | 16,200 원 | 02:10 |
20:10 | 22:20 | 우등 | 16,200 원 | 02:10 |
정안휴게소
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
08:30 | 09:05 | 우등 | 4,500 원 | 00:35 |
10:50 | 11:25 | 우등 | 4,500 원 | 00:35 |
12:10 | 12:45 | 우등 | 4,500 원 | 00:35 |
13:30 | 14:05 | 고속 | 3,100 원 | 00:35 |
14:50 | 15:25 | 우등 | 4,500 원 | 00:35 |
16:50 | 17:25 | 우등 | 4,500 원 | 00:35 |
18:50 | 19:25 | 우등 | 4,500 원 | 00:35 |
20:10 | 20:45 | 우등 | 4,500 원 | 00:35 |